小工单是一款管理生产报工流程的轻量级软件,通过数字化手段帮助企业提升生产效率和管理透明度。那么小工单有哪些版本,这些版本之间有什么差异,费用又是多少?我们一起来了解一下。
一、小工单价格
小工单专业版的价格为10800元一年起,包含50个账号,免安装,免服务器,线上实施服务。小工单的价格受到版本、账号数量、服务模式等影响,专业版的价格相对较低,旗舰版包含了更多的功能,更适合有一定规模的企业。以下为小工单两个版本价格的详细对比。
| 专业版 | 旗舰版 | |
| 价格 | 10,800 元/年 | 18,800 元/年 |
| 账号数量 | 50个账号 | 50个账号 |
| 服务模式 | 持续线上支持 部分区域提供线下服务,详询18688440934 | 持续线上支持 部分区域提供线下服务,详询18688440934 |
| 适用工厂 | 20-40人 有一定数字化基础 希望通过生产过程可视化,提升生产管理效率, 从而提升工厂准交率 | 40人以上,数字化进阶 希望通过数字化管理提升销售订单履约能力, 达成端到端全链路数字化, 指引生产/库存/采购等部门高效协同 |
二、小工单版本介绍
小工单主要能够帮助小型工厂管理生产报工流程,同时,也能够对库存进行管理,并提供数据看板和报表。小工单分为专业版和旗舰版两个版本,旗舰版在采购管理和销售管理方面的功能比较丰富,在生产管理、库存管理、报表看板、自定义设置、系统配置、基础数据方面的差异不大,接下来我们就来看看详细区别。
| 系统功能 | 专业版 | 旗舰版 | |
| 采购管理 | 供应商管理 | √ | √ |
| 采购入库 | × | √ | |
| 采购明细 | × | √ | |
| 采购订单 | × | √ | |
| 采购退货 | × | √ | |
| 销售管理 | 客户管理 | √ | √ |
| 销售订单拆合 | × | √ | |
| 销售明细 | × | √ | |
| 销售出库 | × | √ | |
| 销售退货 | × | √ | |
| 按单生产 | × | √ | |
| 生产管理 | 拆合单生产 | √ | √ |
报工工作台 | √ | √ | |
装配工单 | √ | √ | |
工单 | √ | √ | |
工单分析模板 | √ | √ | |
报工 | √ | √ | |
任务 | √ | √ | |
| 任务分析模板 | √ | √ | |
| PDA报工 | × | √ | |
| 库存管理 | 出/入库单 | √ | √ |
| 库存收发明细 | √ | √ | |
| 手机端库存业务 | √ | √ | |
| 进销存汇总 | √ | √ | |
| 库存余额 | √ | √ | |
| 多仓库管理 | √ | √ | |
| 报表看板 | 产量统计 | √ | √ |
| 生产报表 | √ | √ | |
| 生产分析模板 | √ | √ | |
| 不良品项分布 | √ | √ | |
| 员工绩效 | √ | √ | |
| 在制品报表 | √ | √ | |
| 不良品项汇总 | √ | √ | |
| 工资报表 | √ | √ | |
| 打卡统计 | √ | √ | |
| 自定义报表 10张 | √ | √ | |
| 车间看板 5张 | √ | √ | |
| 车间看板 8张 | × | √ | |
| 自定义报表 20张 | × | √ | |
| 自定义设置 | 配置数量 80个 | √ | √ |
产品 | √ | √ | |
工序 | √ | √ | |
工单 | √ | √ | |
| 报工 | √ | √ | |
| 表单校验规则 | √ | √ | |
| 出入库单 | √ | √ | |
| 用户 | √ | √ | |
| 自定义表单 | √ | √ | |
自定义编号规则 | √ | √ | |
| 自定义事件 | √ | √ | |
| 系统配置 | 部门设置 | √ | √ |
工厂设置 | √ | √ | |
| 用户权限 | √ | √ | |
| 基础数据 | 单位 | √ | √ |
| 不良品项 | √ | √ | |
| 工序 | √ | √ | |
| 工艺路线 | √ | √ | |
| 产品定义 | √ | √ | |
| 物料清单 | √ | √ | |
| 绩效工资 | √ | √ | |
Excel数据同步 | × | √ |
以上就是关于小工单两个版本的详细对比,以及价格介绍。如果您对小工单感兴趣,欢迎通过18688440934与我们联系,我们将为您解答选择软件中的问题,帮助您尽快选到合适的软件。


